台北?09月19日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 09/19 09/14
1815 富喬 10.00 13.75 12.50
5398 力瑋 9.99 40.75 37.05
8410 森田 9.93 33.20 30.20
4903 聯光通 9.91 34.95 31.80
3662 樂陞 9.89 39.45 35.90
3073 普格 9.84 13.95 12.70
3219 倚強 9.68 15.30 13.95
8082 漢承泰 9.26 1.18 1.08
3526 凡甲 9.24 87.50 80.10
6548 長華科 9.17 184.50 169.00
4304 勝昱 8.48 8.95 8.25
3152 璟德 8.44 212.00 195.50
5201 凱衛 7.59 17.00 15.80
3324 雙鴻 7.03 105.00 98.10
8436 大江 6.98 168.50 157.50
3272 東碩 6.52 57.20 53.70
5490 同亨 6.26 46.65 43.90
4939 亞電 6.25 7.48 7.04
4947 昂寶-KY 6.19 240.00 226.00
3546 宇峻 6.05 64.90 61.20
8291 尚茂 5.93 4.29 4.05
6134 萬旭 5.88 10.80 10.20
4530 宏易 5.65 3.55 3.36
8068 全達 5.62 21.60 20.45
3484 崧騰 5.07 43.50 41.40
3081 聯亞 5.01 314.50 299.50
8423 保綠-KY 4.99 17.90 17.05
5347 世界 4.77 59.30 56.60
3580 友威科 4.72 13.30 12.70
6170 統振 4.71 9.78 9.34

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 09/19 09/14
8080 奧斯特 -9.88 11.40 12.65
1742 台蠟 -9.84 13.75 15.25
6144 得利影 -8.68 8.31 9.10
5205 漢康 -8.16 19.70 21.45
3067 全域 -6.25 13.50 14.40
3095 及成 -5.71 1.98 2.10
3562 頂晶科 -5.59 2.70 2.86
8934 衡平 -5.26 27.00 28.50
6246 臺龍 -5.01 3.22 3.39
6228 全譜 -4.41 7.15 7.48
4924 欣厚-KY -4.24 5.65 5.90
3089 遠昇 -3.86 12.45 12.95
5302 太欣 -3.74 5.15 5.35
2063 世鎧 -3.57 27.00 28.00
4609 唐鋒 -3.41 9.90 10.25
5281 大峽谷-KY -3.23 26.95 27.85
6542 隆中 -2.68 90.70 93.20
3276 宇環 -2.68 16.35 16.80
3521 鴻翊 -2.63 11.10 11.40
3332 幸康 -2.57 36.00 36.95
8176 智捷 -2.53 7.70 7.90
4702 中美實 -2.47 8.29 8.50
4550 長佳 -2.27 21.50 22.00
3066 李洲 -2.24 6.99 7.15
5543 崇佑-KY -2.22 30.80 31.50
6101 弘捷 -2.19 13.40 13.70
5603 陸海 -2.17 13.50 13.80
5523 豐謙 -2.06 7.60 7.76
3452 益通 -1.94 10.10 10.30
3466 致振 -1.85 18.60 18.95


屏東縣里港鄉身份證借錢新北市鶯歌區身份證貸款>臺南市大內區身分證貸款嘉義縣鹿草鄉身分證借款>嘉義市西區身份證貸款>

鉅亨台北資料中心

新北市萬里區身分證借款>彰化縣員林市身份證借錢


99A108022EB2FBF5
arrow
arrow

    p3vhdb35vjn 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()